產(chǎn)品分類(lèi)
產(chǎn)品中心
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 自控閥門(mén) >> BQ671F氣動(dòng)超短型保溫球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
BQ671F氣動(dòng)超短型保溫球閥
產(chǎn)品詳細(xì)信息:
BQ672氣動(dòng)薄型保溫球閥
Q672氣動(dòng)薄型保溫球閥技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | GB標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/12237 | |
結(jié)構(gòu) 長(zhǎng)度 | 法蘭 連接 | 歐德隆公司標(biāo)準(zhǔn) |
連接法蘭尺寸 | GB/9113、JB/T79 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T9002 |
※注:系列球閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
Q672氣動(dòng)薄型保溫球閥主要零件材質(zhì)表
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | D | R | ||
1 | 閥蓋 | WCB | ZG1C/18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12M2Ti |
2 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
3 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
4 | 球體 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
6 | 夾套閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9i | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 墊片 | PTFE | PTFE | PTFE |
10 | 填料 | PTFE | PTFE | PTFE |
11 | 襯套 | PTFE | PTFE | PTFE |
12 | 彈墊 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 墊片 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
14 | 螺母 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18N19Ti |
15 | 連接支架 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
16 | 螺栓 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
17 | 連接套 | 35 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
18 | 氣動(dòng)裝置 | |||
19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
※系列球閥主要部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實(shí)際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計(jì)選用
主要外形及連接法蘭尺寸 BQ67(3、4)(F、N、P)-16(1.6Mpa)/25(2.5Mpa)
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 執(zhí)行器型號(hào) * | |||||||||||
d | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | G | D | D1 | D2 | f | N-Md | ||
15 | 14 | 35 | 140,178 | 62/75 | 150 | 170/176 | 15 | 1/2″ | 90 | 65 | 45 | 2 | 4-M14 | GTD52/GTE65 |
20 | 19 | 38 | 140/178 | 62/75 | 160 | 175,181 | 20 | 1/2″ | 100 | 75 | 55 | 2 | 4-M14 | GTD52/GTE65 |
25 | 25 | 42 | 140/214 | 62/91 | 190 | 180/214 | 20 | 1/2″ | 110 | 85 | 65 | 2 | 4-M14 | GTD52/GTE80 |
32 | 29 | 50 | 164/214 | 75/91 | 210 | 215/243 | 25 | 1/2″ | 130 | 100 | 78 | 3 | 4-M18 | GTD65/GTE80 |
40 | 38 | 60 | 164/246 | 75/101 | 230 | 225/263 | 30 | 1/2″ | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-M18 | GTD65/GTE90 |
50 | 48 | 70 | 190/295 | 91/112 | 250 | 248/274 | 30 | 1/2″ | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-M18 | GTD80/GTE100 |
65 | 64 | 95 | 210/295 | 101/112 | 270 | 258/284 | 45 | 1/2″ | 180 | 145 | 120 | 3 | 4/8-M18 | GTD90/GTE100 |
80 | 76 | 118 | 247/395 | 112/139 | 300 | 300/326 | 50 | 1/2″ | 190 | 160 | 135 | 3 | 8-M18 | GTD100/GTE125 |
100 | 95 | 140 | 276/478 | 127/176 | 340 | 315/370 | 70 | 1″ | 215/230 | 180/190 | 155/160 | 3 | 8-M18/20 | GTD115/GTE160 |
125 | 112/118 | 175/195 | 348/562 | 159/206 | 360 | 375/440 | 80 | 1″ | 245/270 | 210/220 | 185/188 | 3 | 8-M18/24 | GTD140/GTE190 |
150 | 135/150 | 210/260 | 378/724 | 176/228 | 420 | 428/500 | 95 | 1″ | 280/300 | 240/250 | 210/218 | 3 | 8-M22/24 | GTD160/GTE210 |
200 |
※注 :連接法蘭尺寸可根據(jù)ANSI、JIS標(biāo)準(zhǔn)或用戶要求設(shè)計(jì)制造。
※注 :L1數(shù)據(jù)×××,×××分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式,單作用式(彈簧復(fù)位)。
※注 :*根據(jù)不同閥門(mén)扭矩、使用介質(zhì)適配的執(zhí)行器型號(hào)可能有所不同.相關(guān)尺寸隨之變化。
※注 :HVB0673 型法蘭為螺紋孔 ,HVB0674 型法蘭為通光孔。